Heimehjelp
Gebyr 2026
| Grunnbeløp | Beløp pr. mnd. |
|---|---|
| Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) | 245 |
| Inntekt 2 - 3 G | 650 |
| Inntekt 3 - 4 G | 1 300 |
| Inntekt 4 - 5 G | 1 955 |
| Inntekt over 5 G | 2 350 |
| Heimehjelp per time | Beløp |
|---|---|
| Uavhengig av inntekt | 255 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
NISSEDAL KOMMUNE