Gebyr - Leige av kommunale bustadar, lokale og område
Leigeprisar for 2026
Aldersbustadar
| Aldersbustadar leige pr. mnd. | Beløp |
|---|---|
| Odanne 1, store | 5 940 |
| Oddane, 2. høgda B14, A og B | 5 810 |
| Oddane 2, underetasje C og D | 6 650 |
| Framnes II - Fredheim og Roheim | 5 940 |
Omsorgsbustadar
| Omsorgsbustadar leige pr. mnd. | Beløp |
|---|---|
| Omsorgssenteret | 6 725 |
| 5 nye omsorgsbustadar v/NOS | 8 650 |
| Kåsa bustad A, B, C, D, E | 7 450 |
Kommunale bustadar
| Kommunale bustadar, leige pr. mnd. | Beløp |
|---|---|
| Framnes hovudleilighet (prøvebustad) | 5 490 |
| Framnes hybelleilighet (prøvebustad) | 2 875 |
| Dølali rekkjehus (prøvebustad) | 5 810 |
| Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) | 5 810 |
| Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad) | 5 080 |
| Kåsa-Solli (prøvebustad) | 7 910 |
| Solås - Prøvebustad | 7 910 |
| Forstandardbustad | 7 910 |
| Vasstårnet | 750 |
| Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt | 8 355 |
| Bu til turistinformasjonen | 1 900 |
| Lokstallen | 1 040 |
| Fjonesundet | 3 000 |
Leige av Mila aktivitetssenter, Fleirbrukshuset, Kyrkjebygda oppvekstsenter
| Leige av Mila aktivitetssenter, Fleirbrukshuset, Kyrkjebygda oppvekstsenter | Beløp |
| Laurdag/ sondag eller båe dagar | 2 000 |
| Tillegg for fredag kveld | 800 |
| Vekedagar/ kveldar | 800 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
NISSEDAL KOMMUNE