Tryggingsalarm og div. omsorgstenester
Gebyr og betalingssatsar 2025
| Tryggingsalarmar og div. omsorgsstenester | Beløp |
|---|---|
| Tildeling/montering av tryggingsalarm | 0 |
| Tryggingsalarm via fasttelefon - leige pr. mnd. | 300 |
| Tryggingsalarm via mobiltelefon - leige pr. mnd. | 330 |
| Leige av kommunale hjelpemiddel pr. mnd. | 0 |
| Transport til/frå dagsenter | 50/25 |
| Korttidsopphald, per dag/natt (fylgjer statlege maks.sats | 115 |
| Korttidsopphald, per døgn (fylgjer statlege maks.satsar) dei fyrste 60 døgn | 200 |
| Kjøp av middag, per porsjon | 110 |
| Kjøp av frokost, lunsj, kaffe og kveldsmat | 30 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
NISSEDAL KOMMUNE