Vatn og avløp
Vedtekne satsar er gjeldande frå 01.01.2026
Gebyr er fastsett i medhald av Lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Nissedal kommune. pdf, 106 kB, åpnes i nytt vindu.
Alle prisar er inkludert mva.
| Vatn - Heilårsbustad | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 4 433,25 |
| Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 22,31 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 20 125,00 |
| Avløp - Heilårsbustad | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 4 956,50 |
| Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 37,37 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 20 125,00 |
Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 200 m3.
| Vatn - Fritidsbustad | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 6 158,25 |
| Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 22,31 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 103 500,00 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til vatn - låg sats | 34 500,00 |
| Avløp - Fritidsbustad | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 9 200,00 |
| Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 37,37 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 103 500,00 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til avløp - låg sats | 34 500,00 |
Det er krav om vassmålar i alle fritidsbustader.
Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 100 m3.
| Vatn - Næringsbygg og offentlege bygg | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 4 433,25 |
| Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 22,31 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 2 0125,00 |
| Avløp - Næringsbygg og offentlege bygg | Beløp |
|---|---|
| Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 4956,50 |
| Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 37,37 |
| Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 20 125,00 |
Det er krav om vassmålar i alle næringsbygg/offentlege bygg
Relatert informasjon
Sist oppdatert
NISSEDAL KOMMUNE