Vatn og avløp
Vedtekne satsar er gjeldande frå 01.01.2025
Gebyr er fastsett i medhald av Lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Nissedal kommune. Pdf, 106 kB, åpnes i nytt vindu.
Alle prisar er inkludert mva.
Vatn - Heilårsbustad | Beløp |
---|---|
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 4 725 |
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 23,75 |
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 21 875 |
Avløp - Heilårsbustad | Beløp |
---|---|
Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 4 725 |
Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 35,63 |
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 21 875 |
Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 200 m3.
Vatn - Fritidsbustad | Beløp |
---|---|
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 6 563 |
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 23,75 |
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 112 500 |
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn - låg sats | 37 500 |
Avløp - Fritidsbustad | Beløp |
---|---|
Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 8 775 |
Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 35,63 |
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 112 500 |
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp - låg sats | 37 500 |
Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 100 m3.
Vatn - Næringsbygg og offentlege bygg | Beløp |
---|---|
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år | 4 725 |
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3 | 23,75 |
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn | 21 875 |
Avløp - Næringsbygg og offentlege bygg | Beløp |
---|---|
Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år | 4 725 |
Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3 | 35,63 |
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp | 21 875 |
Det er krav om vassmålar i alle næringsbygg/ offentlege bygg |
Sist oppdatert