Grunnbeløp | |
---|---|
Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) | kr 215 |
Inntekt 2 - 3 G | kr 570 |
Inntekt 3 - 4 G | kr 1.140 |
Inntekt 4 - 5 G | kr 1.710 |
Inntekt over 5 G | kr 2.060 |
Heimehjelp per time | |
---|---|
Uavhengig av inntekt | kr 235 |
Gebyr 2021
Grunnbeløp | |
---|---|
Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) | kr 215 |
Inntekt 2 - 3 G | kr 570 |
Inntekt 3 - 4 G | kr 1.140 |
Inntekt 4 - 5 G | kr 1.710 |
Inntekt over 5 G | kr 2.060 |
Heimehjelp per time | |
---|---|
Uavhengig av inntekt | kr 235 |